| C:\FFSSKI\logos\logoEsf.jpg | PICARON 2008 | Résultats Officiels | ||||
| Clt | Dos | Nom - Prénom | S. | Temps | Cat. | |
| Equipe = | JH | |||||
| 17 | 6 | MARULLAZ V. & BRON M. | 43:45.14 | JH | ||
| Equipe = | MIXTE | |||||
| 18 | 16 | GARREAU B. & GROS S. | 47:33.20 | MIXTE | ||
| 19 | 9 | MASSON G. & MASSON H. | 48:10.22 | MIXTE | ||
| Equipe = | SH | |||||
| 1 | 1 | PREMAT JF & PREMAT A. | 33:14.15 | SH | ||
| 2 | 4 | PETIT JF. & TAGAND F. | 33:54.83 | SH | ||
| 4 | 18 | FAVRE MIVILLE M. & FAVRE MIVIL | 35:02.51 | SH | ||
| 6 | 20 | FAURE JP FEBRIER J. | 37:33.33 | SH | ||
| 10 | 15 | BLANC DEPOTE R. & CARNATION L. | 39:46.32 | SH | ||
| 11 | 5 | MARULAZ F. & BAUD R. | 40:38.91 | SH | ||
| 12 | 22 | MICHEL M. & CHEVINESSE L. | 41:30.37 | SH | ||
| 13 | 14 | MICHAUD O. & BOUVET L. | 41:50.42 | SH | ||
| 14 | 8 | COURRIER F. & MICHAUDF. | 42:14.01 | SH | ||
| 15 | 21 | TEYPAZ D. & BASTARD J. | 42:26.62 | SH | ||
| 19 | 12 | COTTETDUMOULIN J. & BOUVET Y. | 48:10.22 | SH | ||
| 21 | 17 | JEEFFERIES W. & GARETH P. | 58:39.98 | SH | ||
| Equipe = | VF | |||||
| 16 | 11 | MONTEGANI L. & GAYDON S. | 42:55.39 | VF | ||
| Equipe = | VH | |||||
| 3 | 3 | GAYDON A. & MOTTIEZ JC | 34:48.99 | VH | ||
| 5 | 7 | LEPERROUSAZ L. & GAYDON A. | 36:30.54 | VH | ||
| 7 | 13 | RULLAND G. & TAVERNIER C. | 37:38.13 | VH | ||
| 8 | 2 | MARCELIN C. & GARREAU S. | 38:30.81 | VH | ||
| 9 | 10 | PREMAT Y. & RICHARD F. | 39:27.29 | VH | ||
| Equipe = | ||||||
| 200 | ??? | Nt | ||||
| 300 | ??? | Nt | ||||
| 15/02/2008 | / | MORZINE | FFS-SKI Version 9.0.5 (E.S.F. / Agil Informatique) | |||
| Page 1/1 |